受檢產(chǎn)品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 批號/生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)(標稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項目 | 備注 |
輕型聚氯乙烯護套軟線 | / | 60227IEC52(RVV)-300/300 3×0.5 | /2016.6 | 上海威譜線纜有限公司 | 上海威譜線纜有限公司 | 產(chǎn)品表示方法 | / |
聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×2.5 | /2016.4.16 | 上海利濱線纜有限公司 | 上海利濱線纜有限公司 | 產(chǎn)品表示方法 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜 | / | RVVP-300/300 2×0.5 | /2016年6月7日 | 上海勤源電線電纜有限公司 | 上海勤源電線電纜有限公司 | 編織(或纏繞)密度 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜 | / | RVVP-300/300 4×0.12 | /2016.6 | 上海桂虹電線電纜有限公司 | 上海桂虹電線電纜有限公司 | 產(chǎn)品表示方法 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 圖形商標 | BVR-450/750 1×2.5 | /2016.6 | 上海權(quán)惠電線電纜廠 | 上海權(quán)惠電線電纜廠 | 產(chǎn)品表示方法 | / |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜 | 忠字 | RVVP-300/300 2×1.0 | /2016.5.12 | 上海德緯電線電纜有限公司 | 上海德緯電線電纜有限公司 | 編織(或纏繞)密度;標志內(nèi)容 | / |
普通聚氯乙烯護套軟線 | 申浦 | 60227IEC53(RVV)-300/500 2×2.5 | /2015.8.10 | 上海申斌電纜有限公司 | 上海申斌電纜有限公司 | 產(chǎn)品表示方法 | / |
一般用途單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | / | 60227IEC02(RV)-450/750 1×1.5 | /2016年6月13日 | 上海勤源電線電纜有限公司 | 上海勤源電線電纜有限公司 | 標志內(nèi)容 | / |
普通聚氯乙烯護套軟線 | / | 60227IEC53(RVV) 300/500 3×1.5 | /2016.07 | 上海吉威線纜有限公司 | 上海吉威線纜有限公司 | 導(dǎo)體電阻 | 質(zhì)量問題嚴重不合格 |
普通聚氯乙烯護套軟線 | 起飛 | 60227IEC53(RVV) 300/500 2×1 | /2016年7月1號 | 上?;鸺娎|有限公司 | 上?;鸺娎|有限公司 | 導(dǎo)體電阻 | 質(zhì)量問題嚴重不合格 |
普通聚氯乙烯護套軟線 | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 3×2.5 | /2016.4 | 上海鑫箭線纜有限公司 | 上海鑫箭線纜有限公司 | 曲撓試驗;標志內(nèi)容;產(chǎn)品表示方法 | 質(zhì)量問題嚴重不合格 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜 | 珍玲 | RVVP-300/300 3×1.0 | /2016年6月17日 | 上海航帆電線電纜有限公司 | 上海航帆電線電纜有限公司 | 導(dǎo)體電阻;絕緣最薄處厚度;編織(或纏繞)密度;標志內(nèi)容;產(chǎn)品表示方法 | 質(zhì)量問題嚴重不合格 |
普通聚氯乙烯護套軟線 | / | 60227IEC53(RVV)-300/500 4×1 | /2016.3.31 | 上海華慧線纜有限公司 | 上海華慧線纜有限公司 | 曲撓試驗;標志內(nèi)容;產(chǎn)品表示方法 | 質(zhì)量問題嚴重不合格 |
一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜 | 新昕 | 60227IEC01(BV)-450/750 1×10 | /2016年7月13日 | 上海勝華電纜廠有限公司 | 上海勝華電纜廠有限公司 | 導(dǎo)體電阻 | 質(zhì)量問題嚴重不合格 |
內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯軟導(dǎo)體無護套電纜 | / | 60227IEC06(RV) 300/500 0.75×1 | /2016.7 | 上海吉威線纜有限公司 | 上海吉威線纜有限公司 | 導(dǎo)體電阻 | 質(zhì)量問題嚴重不合格 |
手機版
微信公眾平臺
淄博華星助劑有限公司 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 中國化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權(quán)聲明
淄博華星助劑有限公司 版權(quán)所有(C)2021